項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产又粗又大成人片在线观看 | 成人无码WWW免费视频 | 国产男女猛烈无遮挡A片软件 | 国产精品无码AV无码 | 狠狠久久中文字幕 | 极品新婚夜少妇真紧 |
虹口区 | 景东 | 竹北市 | 莱芜市 | 平乐县 | 迁安市 |
通渭县 | 手机 | 灵石县 | 闽侯县 | 满洲里市 | 敖汉旗 |
吉首市 | 休宁县 | 呼玛县 | 日土县 | 临漳县 | 榆社县 |